Bạn đang ở:   Lịch/Kết quả
    

 

Tiểu sử sơ lược
Tên YU-LUN WU
Nơi sinh  Chinese Taipei
Ngày sinh 1 tháng 10 1989 Giới tính Nam
Cao 172 cm Nặng 50 kg
Môn Billiard - Sports
Cư trú


Ngày Giờ Nội dung Kết quả
Điểm Đối thủ Điểm đối
phương
Thắng/Thua
03 Thg11 2009 01:00 Men's Snooker Singles 4 THEPCHAIYA UN-NOOH THA 1 Thắng
03 Thg11 2009 04:00 Men's Snooker Singles 4 KWOK WAI FUNG HKG 3 Thắng
03 Thg11 2009 07:00 Men's Snooker Singles (QF4) 2 NADER KHAN SULTANI AFG 4 Thua
31 Thg10 2009 03:00 Men's 6-red Snooker Singles 5 TAT KEONG VONG MAC 0 Thắng
31 Thg10 2009 07:00 Men's 6-red Snooker Singles 5 DO HOON KIM KOR 3 Thắng
01 Thg11 2009 10:00 Men's 6-red Snooker Singles (QF4) 5 QUAN DO HOANG VIE 3 Thắng
01 Thg11 2009 01:00 Men's 6-red Snooker Singles (FS1) 4 WENBO LIANG CHN 5 Thua
01 Thg11 2009 04:00 Men's 6-red Snooker Singles (Bronze) 5 MANAN CHANDRA IND 1 Thắng


không có dữ liệu